Chariot télescopique PORTUGAL occasion
53 annonces de chariot télescopique PORTUGAL occasion
Chariot télescopique JCB 540-140
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1795921 |
| Réf. site : | 11571528 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 540-140 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PORTUGAL |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques JCB 540-140 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3240 heures |
| Année | 2018 |
Chariot télescopique Manitou MRT 1840 EASY
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1795888 |
| Réf. site : | 11571505 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MRT 1840 EASY |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | PORTUGAL |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Manitou MRT 1840 EASY |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5462 heures |
| Année | 2024 |
Chariot télescopique Manitou MT 1440
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 968F3620 |
| Réf. site : | 10704619 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1440 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Manitou MT 1440 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3380 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 14 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
Chariot télescopique Manitou MT 1440
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11568095 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1440 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Manitou MT 1440 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3610 heures |
| Année | 2016 |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot télescopique Manitou MT 1840
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11036203 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1840 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3990 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 18 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot télescopique Manitou MT 1440
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11468147 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1440 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Manitou MT 1440 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3610 heures |
| Année | 2016 |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot télescopique Manitou MT 1440
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11413853 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1440 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Manitou MT 1440 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3950 heures |
| Année | 2016 |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot télescopique Manitou MT 1840
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10579952 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1840 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2900 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 18 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot télescopique chariot télescopique fixe Manitou MT 1440
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10466449 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1440 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Manitou MT 1440 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3344 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 14 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot télescopique Manitou MT 1840
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11292475 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1840 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4300 heures |
| Année | 2014 |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot télescopique Manitou MRT 2150 PRIVILEGE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10795089 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MRT 2150 PRIVILEGE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Manitou MRT 2150 PRIVILEGE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6000 heures |
| Année | 2008 |
| Hauteur de levage | 21 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
Chariot télescopique chariot télescopique fixe Manitou MT 932
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10036975 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 932 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Manitou MT 932 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.2 Tonnes |
Chariot télescopique Manitou MT 1840
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11282793 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1840 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4213 heures |
| Année | 2016 |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot télescopique chariot télescopique fixe Manitou MT 1440
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10305300 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1440 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Manitou MT 1440 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5900 heures |
| Année | 2008 |
| Hauteur de levage | 14 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot télescopique Manitou MT 1840
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11191000 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1840 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3900 heures |
| Année | 2015 |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot télescopique Manitou MRT 2150
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 14FD2027 |
| Réf. site : | 10309431 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Manitou MRT 2150 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4043 heures |
| Année | 2004 |
| Hauteur de levage | 21 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5000 Tonnes |
Chariot télescopique Manitou MT 1840
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1795616 |
| Réf. site : | 11569291 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1840 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | PORTUGAL |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 506 heures |
| Année | 2024 |
Chariot télescopique Manitou MT 1440
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1795585 |
| Réf. site : | 11569233 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1440 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PORTUGAL |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Manitou MT 1440 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3406 heures |
| Année | 2016 |
Chariot télescopique chariot télescopique fixe Manitou MT 932
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11467087 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 932 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Manitou MT 932 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3170 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.2 Tonnes |
| Type | fixe |
Chariot télescopique Manitou MT 1840
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10995355 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1840 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3860 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 18 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot télescopique JCB 540-170
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3BFB2359 |
| Réf. site : | 10704623 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 540-170 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques JCB 540-170 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4149 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 17 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
Principales marques de chariot télescopique :
Merlo, JCB, Manitou, Claas, Kramer, Massey Ferguson, Bobcat, New Holland