Outils du sol non animés occasion - Page 20
631 annonces de Outils du sol non animés occasion
Déchaumeur Horsch Tiger 6 AS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-493096610364 |
| Réf. site : | 11578366 |
| Type | Déchaumeur |
| Marque | Horsch |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Horsch Tiger 6 AS |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Charrue Mipra TV TAURUS LVI 17
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TVMP/17 |
| Réf. site : | 10862670 |
| Type | Charrue |
| Marque | Mipra |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Mipra TV TAURUS LVI 17 |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
Caractéristiques secondaires |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|---|
|
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Nombre de corps | 3 |
| Déplacement | Semi-portée mono-roue |
| Sécurité | Boulon |
| Etat des pièces d'usure | NUOVE |
Déchaumeur Köckerling Vector 460 Neuer Preis!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-493097510251 |
| Réf. site : | 11572616 |
| Type | Déchaumeur |
| Marque | Köckerling |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Köckerling Vector 460 Neuer ... |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
Vibroculteur Rollomaximum 620
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-493090010250 |
| Réf. site : | 11572613 |
| Type | Vibroculteur |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Rollomaximum 620 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Déchaumeur Güttler Supermax 60-7 Bio
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-492661810364 |
| Réf. site : | 11570848 |
| Type | Déchaumeur |
| Marque | Güttler |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Güttler Supermax 60-7 Bio |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Herse étrille Claydon StrawHarrow 9
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-492661210364 |
| Réf. site : | 11570847 |
| Type | Herse étrille |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Claydon StrawHarrow 9 |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Déchaumeur Köckerling nc Allrounder 1200
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-492660610364 |
| Réf. site : | 11570846 |
| Type | Déchaumeur |
| Marque | Köckerling |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Köckerling Allrounder 1200 |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Déchaumeur Kettenscheibenegge PowerChain 500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-492658710364 |
| Réf. site : | 11570842 |
| Type | Déchaumeur |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Kettenscheibenegge PowerChain... |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
Outils du sol non animés Vanterra 2K MSC H12-24
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-492549410364 |
| Réf. site : | 11570821 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Déchaumeur Horsch Jocker 8 RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-492548310364 |
| Réf. site : | 11570820 |
| Type | Déchaumeur |
| Marque | Horsch |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Horsch Jocker 8 RT |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Déchaumeur Evers Holsteiner 4-300 voorzetwoeler
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 65E5883D |
| Réf. site : | 11260976 |
| Type | Déchaumeur |
| Marque | Evers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Evers Holsteiner 4-300 voorze... |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Déchaumeur Pöttinger nc Terradisc 8001T neuwertig
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-492555010036 |
| Réf. site : | 11566706 |
| Type | Déchaumeur |
| Marque | Pöttinger |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Pöttinger Terradisc 8001T ne... |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Déchaumeur Väderstad Cultus CS300
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-492534110036 |
| Réf. site : | 11566704 |
| Type | Déchaumeur |
| Marque | Väderstad |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Väderstad Cultus CS300 |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Vibroculteur Farmet Kompaktomat K 600 PS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-491803310364 |
| Réf. site : | 11566047 |
| Type | Vibroculteur |
| Marque | Farmet |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Farmet Kompaktomat K 600 PS |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Herse étrille Horsch Cura 12 ST
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-491231410250 |
| Réf. site : | 11566025 |
| Type | Herse étrille |
| Marque | Horsch |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Horsch Cura 12 ST |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Herse étrille Horsch Cura 12 ST
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-491187610250 |
| Réf. site : | 11566022 |
| Type | Herse étrille |
| Marque | Horsch |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Horsch Cura 12 ST |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Herse étrille Hatzenbichler Federzinkenegge 12m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-489467410364 |
| Réf. site : | 11565997 |
| Type | Herse étrille |
| Marque | Hatzenbichler |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Hatzenbichler Federzinkenegg... |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Vibroculteur Farmet Kompaktomat Long K600 PSL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-488832010250 |
| Réf. site : | 11565980 |
| Type | Vibroculteur |
| Marque | Farmet |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Farmet Kompaktomat Long K600... |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
Déchaumeur Quivogne APAXR 52
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-486941410364 |
| Réf. site : | 11565971 |
| Type | Déchaumeur |
| Marque | Quivogne |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Quivogne APAXR 52 |
|
|---|---|
| Année | 2009 |
Vibroculteur VG 6000 G
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-480907610364 |
| Réf. site : | 11565918 |
| Type | Vibroculteur |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques VG 6000 G |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
Vibroculteur Knoche DPT 30-CK 500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-480846910364 |
| Réf. site : | 11565916 |
| Type | Vibroculteur |
| Marque | Knoche |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Knoche DPT 30-CK 500 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Principales marques de Outils du sol non animés :
Lemken, Köckerling, Horsch, Landstal , Rolex, Kverneland, Kuhn, Amazone