6 349 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 300
Camion plateau Iveco Magirus 110-17
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/09/2026 |
| Réf. client : | 24103115293515354100 |
| Réf. site : | 11094707 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Magirus |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 168 CV |
| Puissance du moteur | 124 kW |
| Cylindrée | 6086 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Caractéristiques Iveco Magirus |
|
|---|---|
| Kilométrage | 258 397 km |
| Normes Euro | Iveco Euro 1 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 5.36 Tonnes |
| Poids à vide | 5.64 Tonnes |
| PTC | 11 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Équipements TP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25121816180216123300 |
| Réf. site : | 11094706 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP TS 150 G3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25121816231422064400 |
| Réf. site : | 11094705 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques TS 150 G3 |
|
|---|---|
| Année | 2006 |
Équipements TP machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25121816195191033200 |
| Réf. site : | 11094702 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP CKB-40-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/09/2026 |
| Réf. client : | 25121816184357023900 |
| Réf. site : | 11094701 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP band saw
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25121816220500307300 |
| Réf. site : | 11094698 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP ZWPT-50.RD0
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25092412124456536700 |
| Réf. site : | 11094693 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques ZWPT-50.RD0 |
|
|---|---|
| Année | 2004 |
Équipements TP LSM 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25092501320844382900 |
| Réf. site : | 11094692 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques LSM 8 |
|
|---|---|
| Année | 1999 |
Équipements TP Nelweld 6000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25070223315318004700 |
| Réf. site : | 11094689 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP ABB IRB640 M98
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25092501333369583300 |
| Réf. site : | 11094688 |
| Type | -- |
| Marque | ABB |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques ABB IRB640 M98 |
|
|---|---|
| Année | 1999 |
Équipements TP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25092501242664324200 |
| Réf. site : | 11094685 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Bétonnière production line
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 24053010214709422800 |
| Réf. site : | 11094683 |
| Type | Bétonnière |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques production line |
|
|---|---|
| Année | 2004 |
Camion grue Iveco 180E18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/09/2026 |
| Réf. client : | 24081919273237014400 |
| Réf. site : | 11094681 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Iveco |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9.9 Tonnes |
| Poids à vide | 7.1 Tonnes |
| PTC | 17 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Longueur | 7 mètres |
Caractéristiques Iveco 180E18 - Grue |
|
|---|---|
| Kilométrage | 218 603 km |
| Normes Euro | Iveco Euro 1 |
Grue Auxiliaire |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 176 CV |
| Puissance du moteur | 130 kW |
| Cylindrée | 5681 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Autres matériels ramp/balcony 3 units
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25092501524029362800 |
| Réf. site : | 11094680 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP KR 45/2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25092213062028225100 |
| Réf. site : | 11094674 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1998 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques KR 45/2 |
|
|---|---|
| Année | 1998 |
Équipements TP F0-3015
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 24052922353122815300 |
| Réf. site : | 11094673 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques F0-3015 |
|
|---|---|
| Année | 2004 |
Équipements TP press
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25121515031246888200 |
| Réf. site : | 11094668 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques press |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Équipements TP SM180
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 24110715291426093800 |
| Réf. site : | 11094665 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP 1233
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25070310262485600300 |
| Réf. site : | 11094663 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP R36
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25070223392334088900 |
| Réf. site : | 11094662 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques R36 |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Suspension sur ressorts à lames Mercedes Springs
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24110615444285990200 |
| Réf. site : | 11094658 |
| Type | Suspension |
| Sous carrosserie | Suspension sur ressorts à lames |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |