5 381 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 220
Équipements TP BL 130H Plastic Injection molding machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 26080522140885158700 |
| Réf. site : | 11478672 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques BL 130H Plastic Injection mol... |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
Semi remorque plateau Krone SDP 27
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 26080523024993771300 |
| Réf. site : | 11478671 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Krone |
| Gamme (marque : Krone) | SDP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 17.3 Tonnes |
| Poids à vide | 6.7 Tonnes |
| PTC | 24 Tonnes |
Caractéristiques Krone SDP |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
| Essieux | 3 essieux |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Équipements TP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 26080522203444123600 |
| Réf. site : | 11478670 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP machine with a vice
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 26080522181358572000 |
| Réf. site : | 11478669 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP BL440H Plastic Injection molding machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 26080522110538857500 |
| Réf. site : | 11478668 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques BL440H Plastic Injection mold... |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
Tracteur Scania R124 124420
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 26080523003981249300 |
| Réf. site : | 11477637 |
| Type | Standard |
| Marque | Scania |
| Gamme (marque : Scania) | R124 |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 420 CV |
| Puissance du moteur | 309 kW |
| Cylindrée | 11705 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Scania 4x2 |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Caractéristiques Scania R124 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 854 309 km |
| Normes Euro | Scania Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.4 Tonnes |
| Poids à vide | 7.6 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Pelle Volvo ECR88 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200311963 |
| Réf. site : | 11477538 |
| Type | -- |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | ECR88 D |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Volvo ECR88 D |
|
|---|---|
| Poids | 8.778 Tonnes |
Pelle sur pneus Caterpillar M315
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200311997 |
| Réf. site : | 11477537 |
| Type | Pelle sur pneus |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | M315 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Caterpillar M315 |
|
|---|---|
| Poids | 15 Tonnes |
Pelle sur chenilles Hitachi ZX290LCN-5B ZX290LCN-5B
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200311820 |
| Réf. site : | 11477535 |
| Type | Pelle sur chenilles |
| Marque | Hitachi |
| Gamme (marque : Hitachi) | ZX290LCN-5B |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hitachi ZX290LCN-5B |
|
|---|---|
| Poids | 29.5 Tonnes |
Mini pelle Hitachi ZX26U-5A ZX26U-5A CR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200311819 |
| Réf. site : | 11477529 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Hitachi |
| Gamme (marque : Hitachi) | ZX26U-5A |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Hitachi ZX26U-5A |
|
|---|---|
| Poids | 2.72 Tonnes |
Chargeuse sur pneus Atlas 60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200311996 |
| Réf. site : | 11477527 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Atlas |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Atlas 60 |
|
|---|---|
| Poids | 4.9 Tonnes |
Chargeuse sur pneus JCB 403 403
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200311959 |
| Réf. site : | 11477526 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 403 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques JCB 403 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6 heures |
| Poids | 1.85 Tonnes |
Chargeuse sur pneus JCB 403 403
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200311958 |
| Réf. site : | 11477525 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 403 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques JCB 403 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6 heures |
| Poids | 2.45 Tonnes |
Mini-chargeuse Captok CK-36
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200311971 |
| Réf. site : | 11477523 |
| Type | Mini-chargeuse |
| Marque | Captok |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Captok CK-36 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 42 heures |
| Poids | 2.268 Tonnes |
Mini-chargeuse Bobcat 310
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200311891 |
| Réf. site : | 11477522 |
| Type | Mini-chargeuse |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Bobcat 310 |
|
|---|---|
| Poids | 1.6 Tonnes |
Mini-tombereau Wacker Neuson DW50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200311964 |
| Réf. site : | 11477521 |
| Type | Mini-tombereau |
| Marque | Wacker Neuson |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Wacker Neuson DW50 |
|
|---|---|
| Poids | 3.44 Tonnes |
Pelle sur pneus Wacker Neuson 6503 2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200311745 |
| Réf. site : | 11474710 |
| Type | Pelle sur pneus |
| Marque | Wacker Neuson |
| Gamme (marque : Wacker Neuson) | 6503 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Wacker Neuson 6503 |
|
|---|---|
| Poids | 6.03 Tonnes |
Chargeuse sur pneus Volvo L 30 Z L30BZ/X
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200311744 |
| Réf. site : | 11474705 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | L 30 Z |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Volvo L 30 Z |
|
|---|---|
| Poids | 6.65 Tonnes |
Chargeuse sur pneus Atlas 60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200311746 |
| Réf. site : | 11474704 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Atlas |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Atlas 60 |
|
|---|---|
| Poids | 4.65 Tonnes |
Chargeuse sur pneus Hitachi ZW220 5B
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200311751 |
| Réf. site : | 11474703 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Hitachi |
| Gamme (marque : Hitachi) | ZW220 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Hitachi ZW220 |
|
|---|---|
| Poids | 15.3 Tonnes |
Tractopelle BL105-25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200311816 |
| Réf. site : | 11474702 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques BL105-25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2 heures |
| Poids | 10.2 Tonnes |