Chariot télescopique enchères occasion - Page 2
36 annonces de chariot télescopique enchères occasion
Chariot télescopique Weidemann 5006 D81
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 14/10/2026 |
| Réf. client : | 269399 |
| Réf. site : | 11571939 |
| Type | -- |
| Marque | Weidemann |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 81 CV |
| Puissance du moteur | 60 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 4800 |
Caractéristiques Weidemann 5006 D81 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4800 heures |
| Année | 2002 |
Chariot télescopique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 8235c4f5-1613-40a4-88b2-43461dab6160 |
| Réf. site : | 11571021 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot télescopique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 2f4d8490-f499-4b7f-9330-789cb527fce4 |
| Réf. site : | 11571017 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot télescopique chariot télescopique fixe
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 274d8cb0-21f3-4aa1-899a-67df4f85c24b |
| Réf. site : | 11570971 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot télescopique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 6b3fbe1f-77a8-4327-bffd-d9e54cc5ff66 |
| Réf. site : | 11570961 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot télescopique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 75db7d9e-1148-456f-866e-327a238715ca |
| Réf. site : | 11570960 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot télescopique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 53a475fb-5d34-4774-ac15-afa424515394 |
| Réf. site : | 11570957 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot télescopique Sambron T30110 Multiscopic
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 268685 |
| Réf. site : | 11566467 |
| Type | -- |
| Marque | Sambron |
| Etat | Occasion |
| Année | 1997 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 107 CV |
| Puissance du moteur | 79 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 6932 |
Caractéristiques Sambron T30110 Multiscopic |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6932 heures |
| Année | 1997 |
Chariot télescopique Merlo P27.6 PLUS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 268683 |
| Réf. site : | 11566466 |
| Type | -- |
| Marque | Merlo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 55 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 1586 |
Caractéristiques Merlo P27.6 PLUS |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1586 heures |
| Année | 2023 |
Chariot télescopique Manitou MLT 741-140 V+
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 268125 |
| Réf. site : | 11566435 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 135 CV |
| Puissance du moteur | 100 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 7995 |
Caractéristiques Manitou MLT 741-140 V+ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7995 heures |
| Année | 2018 |
Chariot télescopique chariot télescopique fixe Everun neuf ERT1500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 267438 |
| Réf. site : | 11562461 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Everun |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 24 CV |
| Puissance du moteur | 18 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 5 |
Caractéristiques Everun ERT1500 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5 heures |
| Année | 2025 |
Chariot télescopique chariot télescopique fixe Everun neuf ert1500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 84013881761768 |
| Réf. site : | 11558326 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Everun |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
|
Chariot télescopique Manitou MRT 2150 +
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100373515 |
| Réf. site : | 11462344 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Manitou MRT 2150 + |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2034 heures |
| Année | 2016 |
Chariot télescopique Manitou MRT 1432
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 26052812263189112300 |
| Réf. site : | 11337842 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 100 CV |
| Puissance du moteur | 74 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 6300 |
Caractéristiques Manitou MRT 1432 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6300 heures |
| Poids | 12.3 Tonnes |
| Année | 2005 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.97 mètres |
Chariot télescopique Manitou MT 1840 A
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26051918220391819200 |
| Réf. site : | 11321140 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1840 A |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 101 CV |
| Puissance du moteur | 75 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 6441 |
Caractéristiques Manitou MT 1840 A |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6441 heures |
| Poids | 12.44 Tonnes |
| Année | 2013 |
Principales marques de chariot télescopique :
Merlo, JCB, Manitou, Claas, Kramer, Massey Ferguson, Bobcat, New Holland